
Tout d’abord un grand merci pour votre participation aux élections !
Vous avez été nombreux à voter, et nous vous en remercions, car cela est important pour que les représentants de parents d’élèves aient plus de poids dans leurs actions.
Voici les résultats sur la ville :
Etablissement | Nombre de sièges titulaires FCPE | Taux de participation | Tête de liste FCPE |
---|---|---|---|
Maternelle Le Parc | 4/4 | 50,72% | Séverine Mariottini |
Maternelle Denouval | 3/3 | 72,97% | Adeline Mazabraud |
Maternelle Les Marottes | 67,18% | Pas de représentant FCPE | |
Maternelle Saint Exupéry | 60,27% | Pas de représentant FCPE | |
Maternelle Fin d’Oise | 2/4 | 51,74% | Audrey Jomand |
Maternelle Les Charvaux | 1/5 | 62,38% | Freddy Herupé |
Elémentaire Le Parc | 8/13 | 50% | Marie-Sophie Ronan |
Elémentaire Saint Exupéry | 58,33% | Pas de représentant FCPE | |
Elémentaire Les Charvaux | 3/7 | 51,19% | Audrey Profizi |
Elémentaire Denouval | 6/10 | 50% | Céline Lapierre |
Collège | 3/7 | 28,68% | Jessica Collinet Lemesle |
Vous pourrez retrouver le nom de tous les représentants pour chacun des établissements sur les tableaux d’affichage de vos établissements.
Les coordonnées et informations pour chacune des écoles sont disponibles dans l’onglet Etablissements.