Il s’agit de la première mise en place du questionnaire
07 % ont été retournés soit une quinzaine.
Items sondés | Avis général recensés |
Climat scolaire | Plutôt satisfaisant, problématique au niveau de la surveillance en récréation, beaucoup de moqueries et de chamailleries qui ne sont pas toujours de la camaraderie mais plutôt des cas de harcèlement scolaire
Beaucoup de violence et d’incivilités. |
Climat périscolaire | Bruyant |
Activités périscolaire nap | Sondé les enfants à ce sujet seraient souhaitable et anticiper la diffusion des activités |
Aide aux devoirs | Les devoirs sont –il faits ou pas en intégralité, un suivi serait intéressant |
Communication avec la direction | Pas toujours aimable, à améliorer |
Communication avec les enseignant(e)s | Bonnes relations, attention les cahiers de liaisons ne sont pas toujours consultés |
Communication avec les parents d’élèves | Nous ne les connaissons pas |
Informations du panneau d’affichage | Lisibilité à revoir, trop d’informations municipales, pas assez de scolaires |
Équipements de l’école | Peu satisfaisant à améliorer, il serait bien de délimiter les espaces de jeux |
Hygiène et propreté des locaux | Peu satisfaisant sanitaires sales et papier toilette manquant, ou au sol, certains enfants se retiennent toute la journée pour éviter d’y aller. |
Variété et compositions des menus | Prévoir un menu de substitution, plat unique, les plats ne sont pas assez conséquents, les goûters ne sont pas suffisants, le bio serait bienvenue |
Expressions libres | Relooking de l’école nécessaire et urgent, état général délabré
Présences d’insectes Panier basket et cage de foot seraient bienvenue Regret qu’il n’y ait pas plus de sorties et de voyages scolaires d’organisés
|
Compte tenu de ces résultats, il été décidé :
- Interroger la mairie au sujet de la restauration scolaire
- Nous faire connaitre plus largement (café des parents)
- Modifier notre questionnaire en y ajoutant les items sorties et voyages scolaires et le niveau scolaire de votre /vos enfants